Tableau comparatif - Robots aspirateurs
Le tableau comparatif vous permet de visualiser les principales différences entre les modèles de robots aspirateurs.
Cliquez sur le bouton "fiche produit" afin d'obtenir le descriptif complet de chaque robot.
Un conseil pour bien choisir ?
Conseils et renseignements : 01 43 02 39 90
ROOMBA 630![]() |
ROOMBA 650![]() |
ROOMBA 770![]() |
ROOMBA 780![]() |
|
| Dimensions | 34 cm X 9,5 cm | 34 cm X 9,5 cm | 34 cm X 9,5 cm | 34 cm X 9,5 cm |
| Poids | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,85 kg | 3,85 kg |
| Surface couverte | ~60/80m² | ~80m² | ~80m² | ~100m² |
| Niveau sonore | 70dB | 70dB | 68dB | 68dB |
| Autonomie | 1H30 | 1H30 | 2H00 | 2H00 |
| Temps de charge | 3h | 3h | 3h | 3h |
| Type de batterie | NiMH APS | NiMH APS | NiMH APS | NiMH APS |
| Rechargement automatique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mise en marche programmée | Oui | Oui | Oui | |
| Télécommande | Oui | Oui | ||
| Borne de cloisonnement (Mur virtuel) |
1 borne (mono-zone) | 1 borne (mono-zone) | 1 borne (mono-zone) |
2 bornes intelligentes (muti-zones) |
| Type de filtre | "Filtre multi-couches" | "Filtre multi-couches" | "Filtre multi-couches" | "Filtre multi-couches" |
| Filtre ou brosse supplémentaire | 0 | 1 | 1 | 1 + 2 brosses |
| Outil de nettoyage | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Puissance / Efficacité | **** |
**** |
***** |
***** |
| Fonctions et Accessoires | ** |
*** |
**** |
***** |
| Avis clients | *** |
**** |
***** |
***** |
| Prix |
349,00 €
|
389,00 €
|
489,00 €
|
569,00 €
|




